Nutriente | Por 100 g | Porção (20 g) | % VD ( Porção)* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 311 | 61 | 3% |
Carboidratos totais (g) | 62 | 12 | 4% |
Açúcares totais (g) | 59 | 12 | - |
Açúcares adicionados (g) | 55 | 11 | 22% |
Proteínas (g) | 3 | 1 | 2% |
Gorduras totais (g) | 3 | 1 | 2% |
Gorduras saturadas (g) | 5 | 1 | 5% |
Fibras alimentares (g) | 1 | 0 | - |
Sódio (mg) | 58 | 12 | 1% |
Ingredientes:
Observações: