O Cacau em pó é um produto obtido de amêndoas de cacau limpas, descascadas e quebradas em nibs. Estes nibs são alcalinizados (exceção para produtos não alcalinizados), torrados e moídos transformando-se em uma fina massa de cacau. Esta massa é submetida a pressão hidráulica extraindo a manteiga e produzindo Torta de cacau, que depois de moída transforma-se em um pó fino para ser acondionado em embalagem apropriada.
O Cacau Alcalino Cargill apresenta menor acidez do que um cacau normal. Esta baixa acidez ajuda a realçar o sabor do chocolate nos sorvetes, bolos, pães, biscoitos, recheios, coberturas e muito mais. Além disto, impede que o leite talhe com mais facilidade.
Aplicações
Achocolatados, bebidas lácteas, sobremesas lácteas, sorvetes, misturas em pó, bebidas vegetais, biscoitos, recheios (biscoitos e bolos), bolos, barras de cereal, balas, recheios de bomboms, chocolates e coberturas.
Tabela Nutricional
Porção 100g | |
Quantidade por porção | |
Valor Energético | 256 kcal |
1073 kJ | |
Carboidratos | 10 g, dos quais: |
açúcares | 0.7 g |
amido | 9.4 g |
Proteínas | 27 g |
Gorduras totais | 12 g, dos quais: |
gorduras saturadas | 7.3 g |
gorduras trans | 0.0 g |
gorduras monoinsaturadas | 3.9 g |
gorduras poliinsaturadas | 0.5 g |
Colesterol | 1.0 mg |
Fibra alimentar | 33 g |
Sódio | 32 mg |
Vitamina A (Retinol) | 21 μg |
Vitamina D (Colecalciferol) | 3.0 μg |
Vitamina C (Acido Ascórbico) | 0.50 mg |
Vitamina E (Tocoferol) | 6.6 mg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0.04 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.45 mg |
Vitamina B3 (Niacina) | 2.9 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0.11 mg |
Vitamina B5 (Ácido Pantotênico) | 0.27 mg |
Cálcio | 160 mg |
Ferro | 57 mg |
Magnésio | 585 mg |
Zinco | 9.1 mg |
Fósforo | 806 mg |
Cobre | 4.1 mg |
Cloreto | 0.06 mg |
Potássio | 3990 mg |
Theobromina | 2.2 g |
Cafeína | 0.2 g |
Validade: 36 meses
Manter em local seco apos ser aberto.