A Cereja CURICÓ vem com talo, ideal para ser utilizado em bolos,bombons, decorações em cupcakes e muito mais. Saborosa, Miúda, Pronta para consumo.
Nutriente | Quantidade por porção (20 g / 7 unidades) | %VD* |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 33 kcal / 139 kJ | 2% |
Carboidratos (g) | 8,0 g | 3% |
Proteínas (g) | 0 g | 0% |
Gorduras totais (g) | 0 g | 0% |
Gorduras saturadas (g) | 0 g | 0% |
Gorduras trans (g) | 0 g | n.e. |
Fibra alimentar (g) | 0 g | 0% |
Sódio (mg) | 0 mg | 0% |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.