Nutriente | Por 100 g | Por 20 g (7 unidades) | %VD* (20 g) |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 240 | 48 | 2% |
Carboidratos (g) | 60 | 12 | 4% |
Açúcares totais (g) | 45 | 9 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0% |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0% |
Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 0 | 0% |
Gorduras trans (g) | 0,2 | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 65 | 13 | 1% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.