Componente | Por 100 g | Por 20 g | %VD* (por 20 g) |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 314 | 61 | 3% |
Carboidratos (g) | 57 | 11 | 4% |
Açúcares totais (g) | 57 | 11 | -- |
Açúcares adicionados (g) | 45 | 9 | 18% |
Proteínas (g) | 8 | 1,6 | 3% |
Gorduras totais (g) | 6 | 1,2 | 2% |
Gorduras saturadas (g) | 3,8 | 0,8 | 4% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 125 | 25 | 1% |
Cálcio (mg) | 300 | 60 | 6% |
*%VD: Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Porções por embalagem: Cerca de 20
Porção: 20 g (1 colher e 1/2 de sopa)
Leite semidesnatado, açúcar, leite em pó desnatado e lactose.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS.
CONTÉM LACTOSE.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
Mantenha em local seco e arejado. Antes do uso, não necessita de refrigeração. Após aberto, manter em geladeira (1 °C a 10 °C) e consumir em até 7 dias.