Nutriente | 100 ml | 25 g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 63 | 124 | 6 |
Carboidratos (g) | 4,7 | 9,4 | 3 |
Açúcares totais (g) | 4,5 | 9 | - |
Aç adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3,2 | 6,4 | 13 |
Gorduras totais (g) | 3,4 | 6,7 | 10 |
Gord saturadas (g) | 2,2 | 4,4 | 22 |
Gord trans (g) | 0,1 | 0,3 | 15 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 49 | 98 | 5 |
Vitamina A (µg) | 100 | 200 | 25 |
Vitamina D (µg) | 1,4 | 2,8 | 19 |
Vitamina E (mg) | 1,9 | 3,7 | 25 |
Vitamina C (mg) | 9,5 | 19 | 19 |
Cálcio (mg) | 191 | 380 | 38 |
Ferro (mg) | 1,4 | 2,7 | 19 |
Zinco (mg) | 1,1 | 2,1 | 19 |
*%VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção. **No alimento pronto para o consumo.