INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Porção de 20g (2 colheres de sopa) |
---|---|
Quantidade por porção | % VD* |
Valor energético | 74 Kcal = 311 KJ |
Carboidratos | 17 g |
Dos quais: | |
- Açúcares | 11 g |
- Frutose | 0 g |
- Glicose | 1,0 g |
- Maltose | 2,6 g |
- Sacarose | 7,6 g |
Proteínas | 0,8 g |
Gorduras totais | 0 g |
Dos quais: | |
- Gorduras saturadas | 0 g |
- Gordura trans | 0 g |
Fibra alimentar | 0,7 g |
Sódio | 28 mg |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.