INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Porção de 28g (3 colheres de sopa) |
---|---|
Quantidade por porção | % VD* |
Valor energético | 119 Kcal |
Carboidratos | 22 g |
Proteínas | 1,2 g |
Gorduras totais | 2,9 g |
Dos quais: | |
- Gorduras saturadas | 1,0 g |
- Gordura trans | 0,6 g |
Fibra alimentar | 0 g |
Sódio | 54 mg |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.