INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Porção de 40g (1 embalagem)*** |
---|---|
Quantidade por porção | % VD* |
Valor energético | 189 Kcal = 794 KJ |
Carboidratos | 26 g |
Proteínas | 1,8 g |
Gorduras totais | 8,5 g |
Dos quais: | |
- Gorduras saturadas | 5,2 g |
- Gordura trans | 0 g |
Fibra alimentar | 1,2 g |
Sódio | 37 mg |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
VD não estabelecido.
Porção de referência de 25 g.