Informação Nutricional
Componente | Por 100g | Por 20g | %VD* por 20g |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 239 | 48 | 2% |
Carboidratos (g) | 59 | 12 | 4% |
Açúcares totais (g) | 42 | 8,4 | - |
Açúcares adicionados (g) | 41 | 8,2 | 16% |
Proteínas (g) | 1,6 | 0,3 | 1% |
Gorduras totais (g) | 0,8 | 0,2 | 0% |
Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 0,1 | 1% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | - |
Fibras alimentares (g) | 0,7 | 0,1 | 1% |
Sódio (mg) | 88 | 18 | 1% |
*%VD - Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias.